Søg en ny ejendom
Skriv en anden adresse, vej eller postnummer – og tryk Enter
Agerskovvej 9, 8800 Viborg
Fakta om Agerskovvej 9
Seneste handelsprismar. 2021
2.100.000kr.
Offentlig vurdering (2020)
- Ejendomsværdi
- 940.000 kr.
- Grundværdi
- 217.400 kr.
Offentlig registervurdering — ikke en aktuel markedspris.
Ejendommen
- Bygningsareal
- 170 m²
- Grundareal
- 63.594 m²
- Opført
- 1935
- Varme
- Ingen varmeinstallation
| Felt | Bygning 1 | Bygning 2 | Bygning 3 | Bygning 4 | Bygning 5 | Bygning 6 | Bygning 7 | Bygning 8 | Bygning 9 | Bygning 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvendelse | Kode 216 | Stuehus til landbrugsejendom | Kode 218 | Kode 217 | Kode 213 | Stuehus til landbrugsejendom | Kode 216 | Kode 217 | Kode 218 | Kode 213 |
| Opført | 1935 | 1931 | 1962 | 1947 | 1935 | — | — | — | — | — |
| Om-/tilbygning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bygningsareal | 170 m² | 80 m² | 60 m² | 50 m² | 6 m² | — | — | — | — | — |
| Boligareal | — | 88 m² | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder |
| Etager | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| Ydervæg | Mursten | Mursten | Fibercement herunder asbest | Mursten | Træ | — | — | — | — | — |
| Tag | Fibercement herunder asbest | Betontagsten | Metal | Betontagsten | Metal | — | — | — | — | — |
| Varme | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | — | — | — | — | — |
Highlights
De vigtigste kvaliteter ved nabolaget
Salgshistorik for Agerskovvej 9, 8800 Viborg
Se alle tidligere handler på ReData
Prøv ReData gratisPrisudvikling og nabosalg for Agerskovvej 9, 8800 Viborg
Se prisudvikling og nabosalg på ReData
Prøv ReData gratisLignende ejendomme i området
Se sammenlignelige handler på ReData
Prøv ReData gratisOfte stillede spørgsmål om Agerskovvej 9, 8800 Viborg
Agerskovvej 9, 8800 Viborg blev sidst handlet den 4. marts 2021 til 2.100.000 kr.. Du kan se den fulde handelshistorik i ejendomsboksen øverst på siden.
Vil du have endnu flere data på denne ejendom?
Få adgang til transaktioner, ejerforhold, lån, vurderinger og meget mere med ReData.