Søg en ny ejendom
Skriv en anden adresse, vej eller postnummer - og tryk Enter
Energivej 5, st., 6670 Holsted
Seneste handelspris, flere adresserjul. 2013
8.147.003kr.
Gælder hele ejendommen med flere adresser - ikke kun denne adresse
Offentlig vurdering, samlet ejendom (2020)
- Ejendomsværdi
- 96.000.000 kr.
- Grundværdi
- 8.910.100 kr.
Gælder hele ejendommen med flere adresser - ikke kun denne adresse
Adressen
Energivej 5, Vejen Kommune
Bygningen
Den bygning adressen ligger i
Ejendommen
Matrikel og seneste handel
Bygningsareal, kælder, grund og alle adresser vises på ejendommens side.
Se hele ejendommenKilde: BBR, adresseoplysninger, Matrikel og OIS
Ejeroplysninger er skjult
Prøv ReData gratis| Felt | Bygning 1 | Bygning 2 | Bygning 3 | Bygning 4 | Bygning 5 | Bygning 6 | Bygning 7 | Bygning 8 | Bygning 9 | Bygning 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvendelse | Kode 222 | Kode 222 | Kode 222 | Lager | Anden bygning til kontor, handel og lager | Kode 229 | Kode 222 | Kode 229 | Kode 229 | Udhus |
| Opført | 2014 | 2014 | 2014 | 2017 | 2023 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2024 |
| Om-/tilbygning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygningsareal | 22223 m² | 3624 m² | 1208 m² | 360 m² | 130 m² | 98 m² | 66 m² | 6 m² | 4 m² | 20 m² |
| Boligareal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervsareal | 22223 m² | 3624 m² | 1208 m² | 360 m² | 130 m² | 98 m² | 66 m² | 6 m² | 4 m² | - |
| Kælder | 2378 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder |
| Etager | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Ydervæg | Betonelementer | Betonelementer | Metal | Plastmaterialer | Fibercement herunder asbest | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Tag | Tagpap med stor hældning | Tagpap med stor hældning | Metal | Plastmaterialer | Tagpap med lille hældning | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Varme | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Varmepumpe | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | - |
Highlights
De vigtigste kvaliteter ved nabolaget
Salgshistorik for Energivej 5, st., 6670 Holsted
Se alle tidligere handler på ReData
Prøv ReData gratisPrisudvikling og nabosalg for Energivej 5, st., 6670 Holsted
Se prisudvikling og nabosalg på ReData
Prøv ReData gratisLignende ejendomme i området
Se sammenlignelige handler på ReData
Prøv ReData gratisOfte stillede spørgsmål om Energivej 5, st., 6670 Holsted
Vi kan ikke finde en registreret handel. Det kan være en lejebolig, en andelsbolig eller en familiehandel.
Vil du have endnu flere data på denne ejendom?
Få adgang til transaktioner, ejerforhold, lån, vurderinger og meget mere med ReData.