Halvejen, 2791 Dragør
Halvejen ligger i 2791 Dragør, Dragør Kommune (Region Hovedstaden) og har 49 registrerede adresser. Klik på en adresse for at se BBR-areal, byggeår, energimærke, offentlig vurdering, grundværdi og seneste handelspris.
Adresser på Halvejen, 2791 Dragør
Halvejen 1
2791 DragørHalvejen 3
2791 DragørHalvejen 3, st.
2791 DragørHalvejen 3, st. 1
2791 DragørHalvejen 3, st. 2
2791 DragørHalvejen 3, st. 3
2791 DragørHalvejen 3, 1.
2791 DragørHalvejen 3, 2.
2791 DragørHalvejen 3B
2791 DragørHalvejen 5
2791 DragørHalvejen 7
2791 DragørHalvejen 9
2791 DragørHalvejen 9 1
2791 DragørHalvejen 9 10
2791 DragørHalvejen 9 11
2791 DragørHalvejen 9 12
2791 DragørHalvejen 9 13
2791 DragørHalvejen 9 14
2791 DragørHalvejen 9 15
2791 DragørHalvejen 9 16
2791 DragørHalvejen 9 17
2791 DragørHalvejen 9 18
2791 DragørHalvejen 9 19
2791 DragørHalvejen 9 2
2791 DragørHalvejen 9 20
2791 DragørHalvejen 9 21
2791 DragørHalvejen 9 22
2791 DragørHalvejen 9 23
2791 DragørHalvejen 9 24
2791 DragørHalvejen 9 25
2791 DragørHalvejen 9 26
2791 DragørHalvejen 9 26
2791 DragørHalvejen 9 27
2791 DragørHalvejen 9 28
2791 DragørHalvejen 9 29
2791 DragørHalvejen 9 3
2791 DragørHalvejen 9 30
2791 DragørHalvejen 9 4
2791 DragørHalvejen 9 5
2791 DragørHalvejen 9 6
2791 DragørHalvejen 9, st. 7
2791 DragørHalvejen 9 7
2791 DragørHalvejen 9 8
2791 DragørHalvejen 9 9
2791 DragørHalvejen 9, 1. 26
2791 DragørHalvejen 9, 1. 27
2791 DragørHalvejen 9, 1. 28
2791 DragørHalvejen 9, 1. 29
2791 DragørHalvejen 9, 1. 30
2791 Dragør
Ofte stillede spørgsmål om boliger i 2791 Dragør
Postnummeret i Dragør er 2791. Postnummeret ligger i Dragør Kommune, og du kan slå BBR-data, energimærke, offentlig vurdering og seneste handelspris op på enhver adresse i 2791 Dragør her på siden.