Urtehaven, 2500 Valby
Urtehaven ligger i 2500 Valby, København Kommune (Region Hovedstaden) og har 243 registrerede adresser. Klik på en adresse for at se BBR-areal, byggeår, energimærke, offentlig vurdering, grundværdi og seneste handelspris.
Adresser på Urtehaven, 2500 Valby
Urtehaven 3
2500 ValbyUrtehaven 4
2500 ValbyUrtehaven 5A, st.
2500 ValbyUrtehaven 5B, st.
2500 ValbyUrtehaven 6A, st. th
2500 ValbyUrtehaven 6A, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 6A, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 6A, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 6A, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 6A, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 6B, kl.
2500 ValbyUrtehaven 6B, st. th
2500 ValbyUrtehaven 6B, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 6B, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 6B, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 6B, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 6B, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 6C, kl.
2500 ValbyUrtehaven 6C
2500 ValbyUrtehaven 6D, kl.
2500 ValbyUrtehaven 6D
2500 ValbyUrtehaven 7
2500 ValbyUrtehaven 8
2500 ValbyUrtehaven 9
2500 ValbyUrtehaven 10
2500 ValbyUrtehaven 10A
2500 ValbyUrtehaven 10A, 1.
2500 ValbyUrtehaven 10B
2500 ValbyUrtehaven 11, st. mf
2500 ValbyUrtehaven 11, st. th
2500 ValbyUrtehaven 11, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 11, 1. mf
2500 ValbyUrtehaven 11, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 11, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 11, 2. mf
2500 ValbyUrtehaven 11, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 11, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 12
2500 ValbyUrtehaven 14
2500 ValbyUrtehaven 15
2500 ValbyUrtehaven 16, st.
2500 ValbyUrtehaven 16
2500 ValbyUrtehaven 16, 1.
2500 ValbyUrtehaven 18
2500 ValbyUrtehaven 20
2500 ValbyUrtehaven 22
2500 ValbyUrtehaven 24
2500 ValbyUrtehaven 26
2500 ValbyUrtehaven 27
2500 ValbyUrtehaven 28
2500 ValbyUrtehaven 28A
2500 ValbyUrtehaven 28B
2500 ValbyUrtehaven 30, st.
2500 ValbyUrtehaven 30, 1.
2500 ValbyUrtehaven 32
2500 ValbyUrtehaven 34
2500 ValbyUrtehaven 36
2500 ValbyUrtehaven 38
2500 ValbyUrtehaven 40
2500 ValbyUrtehaven 42
2500 ValbyUrtehaven 46A
2500 ValbyUrtehaven 46B
2500 ValbyUrtehaven 48A
2500 ValbyUrtehaven 48B
2500 ValbyUrtehaven 50
2500 ValbyUrtehaven 52
2500 ValbyUrtehaven 53, st. th
2500 ValbyUrtehaven 53, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 53, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 53, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 53, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 53, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 53, 3.
2500 ValbyUrtehaven 54
2500 ValbyUrtehaven 55
2500 ValbyUrtehaven 55, st. th
2500 ValbyUrtehaven 55, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 55, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 55, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 55, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 55, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 55, 3. th
2500 ValbyUrtehaven 55, 3. tv
2500 ValbyUrtehaven 56
2500 ValbyUrtehaven 57, st. th
2500 ValbyUrtehaven 57, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 57, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 57, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 57, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 57, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 57, 3. th
2500 ValbyUrtehaven 57, 3. tv
2500 ValbyUrtehaven 58
2500 ValbyUrtehaven 61, st. th
2500 ValbyUrtehaven 61, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 61, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 61, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 61, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 61, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 61, 3.
2500 ValbyUrtehaven 61, 3. t
2500 ValbyUrtehaven 62
2500 ValbyUrtehaven 63, st. th
2500 ValbyUrtehaven 63, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 63, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 63, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 63, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 63, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 63, 3. th
2500 ValbyUrtehaven 63, 3. tv
2500 ValbyUrtehaven 64
2500 ValbyUrtehaven 65, st. th
2500 ValbyUrtehaven 65, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 65, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 65, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 65, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 65, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 65, 3. th
2500 ValbyUrtehaven 65, 3. tv
2500 ValbyUrtehaven 66A
2500 ValbyUrtehaven 66B
2500 ValbyUrtehaven 68
2500 ValbyUrtehaven 69
2500 ValbyUrtehaven 69, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 70, st. th
2500 ValbyUrtehaven 70, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 70, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 70, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 70, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 70, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 72, st. th
2500 ValbyUrtehaven 72, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 72, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 72, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 72, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 72, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 74, st. th
2500 ValbyUrtehaven 74, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 74, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 74, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 74, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 74, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 76, st. th
2500 ValbyUrtehaven 76, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 76, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 76, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 76, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 76, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 78, st. th
2500 ValbyUrtehaven 78, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 78, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 78, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 78, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 78, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 80, st. th
2500 ValbyUrtehaven 80, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 80, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 80, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 80, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 80, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 82, st. th
2500 ValbyUrtehaven 82, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 82, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 82, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 82, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 82, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 83
2500 ValbyUrtehaven 84, st. th
2500 ValbyUrtehaven 84, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 84, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 84, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 84, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 84, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 85, st. th
2500 ValbyUrtehaven 85, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 85, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 85, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 85, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 85, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 86, st. th
2500 ValbyUrtehaven 86, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 86, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 86, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 86, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 86, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 87, st. th
2500 ValbyUrtehaven 87, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 87, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 87, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 87, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 87, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 88, st. th
2500 ValbyUrtehaven 88, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 88, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 88, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 88, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 88, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 89, st. th
2500 ValbyUrtehaven 89, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 89, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 89, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 89, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 89, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 90
2500 ValbyUrtehaven 91, 1. 1
2500 ValbyUrtehaven 91, 1. 2
2500 ValbyUrtehaven 91, 1. 3
2500 ValbyUrtehaven 91, 1. 4
2500 ValbyUrtehaven 91, 1. 5
2500 ValbyUrtehaven 91, 2. 1
2500 ValbyUrtehaven 91, 2. 2
2500 ValbyUrtehaven 91, 2. 3
2500 ValbyUrtehaven 91, 2. 4
2500 ValbyUrtehaven 91, 2. 5
2500 ValbyUrtehaven 91, 3. th
2500 ValbyUrtehaven 91, 3. tv
2500 ValbyUrtehaven 92
2500 ValbyUrtehaven 93, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 93, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 93, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 93, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 93, 3.
2500 ValbyUrtehaven 94
2500 ValbyUrtehaven 95, st. th
2500 ValbyUrtehaven 95, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 95, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 95, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 95, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 95, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 96
2500 ValbyUrtehaven 97
2500 ValbyUrtehaven 97, st. th
2500 ValbyUrtehaven 97, st. tv
2500 ValbyUrtehaven 97, 1. th
2500 ValbyUrtehaven 97, 1. tv
2500 ValbyUrtehaven 97, 2. th
2500 ValbyUrtehaven 97, 2. tv
2500 ValbyUrtehaven 97, 3. th
2500 ValbyUrtehaven 97, 3. tv
2500 ValbyUrtehaven 98
2500 ValbyUrtehaven 100
2500 ValbyUrtehaven 102
2500 ValbyUrtehaven 104
2500 Valby
Ofte stillede spørgsmål om boliger i 2500 Valby
Postnummeret i Valby er 2500. Postnummeret ligger i København Kommune, og du kan slå BBR-data, energimærke, offentlig vurdering og seneste handelspris op på enhver adresse i 2500 Valby her på siden.