Søg en ny ejendom
Skriv en anden adresse, vej eller postnummer – og tryk Enter
Østvej 1A, 2770 Kastrup
Fakta om Østvej 1A
Seneste handelspris · flere adresserapr. 2004
12.000.000kr.
Gælder hele ejendommen med flere adresser — ikke kun denne adresse
Offentlig vurdering · samlet ejendom (2020)
- Ejendomsværdi
- 95.000.000 kr.
- Grundværdi
- 107.885.000 kr.
Gælder hele ejendommen med flere adresser — ikke kun denne adresse
Ejendommen
- Bygningsareal
- 6.700 m²
- Grundareal
- 601.531 m²
- Opført
- 1960
- Varme
- Fjernvarme/blokvarme
| Felt | Bygning 1 | Bygning 2 | Bygning 3 | Bygning 4 | Bygning 5 | Bygning 6 | Bygning 7 | Bygning 8 | Bygning 9 | Bygning 10 | Bygning 11 | Bygning 12 | Bygning 13 | Bygning 14 | Bygning 15 | Bygning 16 | Bygning 17 | Bygning 18 | Bygning 19 | Bygning 20 | Bygning 21 | Bygning 22 | Bygning 23 | Bygning 24 | Bygning 25 | Bygning 26 | Bygning 27 | Bygning 28 | Bygning 29 | Bygning 30 | Bygning 31 | Bygning 32 | Bygning 33 | Bygning 34 | Bygning 35 | Bygning 36 | Bygning 37 | Bygning 38 | Bygning 39 | Bygning 40 | Bygning 41 | Bygning 42 | Bygning 43 | Bygning 44 | Bygning 45 | Bygning 46 | Bygning 47 | Bygning 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvendelse | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 320 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 320 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 320 | Kode 320 | Kode 320 | Kode 230 | Kode 310 | Kode 390 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 390 | Kode 390 | Kode 390 | Kode 390 | Kode 310 | Kode 390 | Kode 390 | Kode 390 | Kode 390 | Kode 310 | Kode 320 | Kode 390 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 310 | Kode 320 |
| Opført | 1960 | — | — | — | — | — | — | 1983 | — | — | — | — | 1940 | 1975 | — | — | — | 2011 | — | — | — | — | — | 1980 | 1984 | — | — | — | — | 1986 | 2000 | — | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Om-/tilbygning | 1985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1995 | — | — | 1981 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bygningsareal | 6700 m² | 4516 m² | 4354 m² | 4098 m² | 2319 m² | 1944 m² | 1726 m² | 1145 m² | 1086 m² | 840 m² | 667 m² | 446 m² | 400 m² | 234 m² | 158 m² | 141 m² | 132 m² | 93 m² | 87 m² | 82 m² | 81 m² | 74 m² | 68 m² | 65 m² | 32 m² | 30 m² | 25 m² | 20 m² | 18 m² | 14 m² | 14 m² | 14 m² | 14 m² | 14 m² | 13 m² | 13 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Boligareal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 m² | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder |
| Etager | 7 | 1 | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ydervæg | Metal | Andet materiale | Andet materiale | Metal | Andet materiale | Betonelementer | — | Andet materiale | — | — | Metal | — | Mursten | Andet materiale | — | — | Metal | Metal | — | — | — | Fibercement uden asbest | — | Fibercement herunder asbest | Fibercement herunder asbest | Fibercement uden asbest | — | Metal | — | Metal | Betonelementer | Andet materiale | Metal | Metal | Metal | Metal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tag | Tagpap med lille hældning | Tagpap med lille hældning | Tagpap med stor hældning | Tagpap med stor hældning | Andet materiale | Tagpap med stor hældning | — | Tagpap med stor hældning | — | — | Metal | — | Tagpap med stor hældning | Andet materiale | — | — | Metal | Tagpap med stor hældning | — | — | — | Tagpap med lille hældning | — | Andet materiale | Tagpap med lille hældning | Tagpap med lille hældning | — | Metal | — | Metal | Andet materiale | Andet materiale | Metal | Metal | Metal | Metal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Varme | Fjernvarme/blokvarme | — | Fjernvarme/blokvarme | — | Fjernvarme/blokvarme | Fjernvarme/blokvarme | — | Fjernvarme/blokvarme | — | — | — | — | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | — | — | Ingen varmeinstallation | Fjernvarme/blokvarme | — | — | — | — | — | Ingen varmeinstallation | Elvarme | — | — | Ingen varmeinstallation | — | Elvarme | Ingen varmeinstallation | — | Elvarme | Elvarme | Elvarme | Elvarme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Vejledende estimat
Den faktiske udgift er individuel og afhænger blandt andet af bankens tilbud, rentefradrag, skatterabat, forsikring, forbrug og boligens stand. Beregningen er ikke et lånetilbud eller en kreditgodkendelse.
Vælg prisgrundlag
Brug den registrerede handel for hele ejendommen, eller skriv den boligpris, du vil beregne ud fra.
Indtast en boligpris for at se finansieringen
Driftsposterne vises længere nede, men de lægges ikke sammen til en samlet boligudgift uden et prisgrundlag.
Finansiering
Fordelt efter 80/15/5-modellen
Kontant udbetaling
0 kr.
Realkreditlån
0 kr.
Banklån
0 kr.
Låntype
Boligskat
ESTIMATGrundskyld
6‰ i 2026 · 20% nedslag
Ejendomsværdiskat
2026-sats · 20% nedslag
En eller flere registeroplysninger mangler. Den viste boligskat kan derfor være ufuldstændig og bør kontrolleres på forskudsopgørelsen.
Drift og forbrug
ESTIMATForsikring
Justerbart skøn
Opvarmning
Justerbart skøn
Fællesudgifter
Indtast selv
Vedligehold
Ikke medregnet som standard
Boligskatten er beregnet efter 2026-regler ud fra registrerede vurderinger og kommunens sats. Skatterabat, ejerandel og personlige skatteforhold er ikke medregnet. Kontrollér altid den faktiske boligskat, låneydelse og drift før et køb.
12.000.000 kr.
Handelsdato: 2004-04-19
Tallet er den faktisk registrerede handel i Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR). Det er ikke fremskrevet til dagens niveau.
Gælder hele ejendommen med flere boliger — ikke én bestemt bolig eller etage.
Registrerede oplysninger
- BBR: 0 m² bolig, 601531 m² grund, opført 1960
De registrerede tal vises uændret. Boksen "Hvad er boligen værd i dag?" er ikke et registreret tal — det er seneste handel (eller den offentlige vurdering) ført frem med Danmarks Statistiks registrerede prisudvikling for landsdelen.
Kilde: OIS / SVUR (Vurderingsstyrelsen) for vurdering og handel
Kilde: BBR for boligareal
Jordforurening nær Østvej
Kortlagte arealer inden for 250, 500 og 1000 meter
Henter data fra jordforureningsregistret …
Kortlagte arealer er V1 (mistanke om forurening) og V2 (konstateret forurening) talt sammen. "Typisk adresse" er gennemsnittet for et tilfældigt udvalg af adresser fra den officielle adresseliste (Dataforsyningen). Kilde: DKJord, Danmarks Miljøportal / regionerne. Den officielle jordforureningsattest for matriklen er det gældende dokument.
Luftforureningskilder nær Østvej
Store veje og industriområder i nærheden
Henter veje og industriområder …
Tallene viser kortlagte mulige kilder, ikke målt luftkvalitet. "Typisk adresse" er gennemsnittet for et tilfældigt udvalg af adresser fra den officielle adresseliste (Dataforsyningen). Kilde: © OpenStreetMap-bidragydere.
Sådan stemte man nær Østvej
De tre største partier ved folketingsvalget inden for 250, 500 og 1000 meter
Henter valgresultater …
Stemmer tælles pr. valgsted (afstemningsområde), ikke pr. adresse. Afstandene viser alle valgsteder, som cirklen rører, lagt sammen — derfor kan tallene være ens på flere afstande. "Typisk adresse" er gennemsnittet for et tilfældigt udvalg af adresser i postnummeret; kommunen er det samlede resultat. Andele af gyldige stemmer ved folketingsvalget. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Dataforsyningen (valgsteder).
Highlights
De vigtigste kvaliteter ved nabolaget
Salgshistorik for Østvej 1A, 2770 Kastrup
Se alle tidligere handler på ReData
Prøv ReData gratisPrisudvikling og nabosalg for Østvej 1A, 2770 Kastrup
Se prisudvikling og nabosalg på ReData
Prøv ReData gratisLignende ejendomme i området
Se sammenlignelige handler på ReData
Prøv ReData gratisOfte stillede spørgsmål om Østvej 1A, 2770 Kastrup
Vi har ingen registreret handel på Østvej 1A, 2770 Kastrup i de tilgængelige ejendomsregistre. Ejendommen kan være en lejebolig, andelsbolig, en familieoverdragelse eller ikke have en registreret handel i datagrundlaget.
Vil du have endnu flere data på denne ejendom?
Få adgang til transaktioner, ejerforhold, lån, vurderinger og meget mere med ReData.