Søg en ny ejendom
Skriv en anden adresse, vej eller postnummer - og tryk Enter
Slipvej 1, 3., 8000 Aarhus C
Fakta om Slipvej 1, 3.
Seneste handelspris, flere adresserapr. 2025
1.403.617.000kr.
Gælder hele ejendommen med flere adresser - ikke kun denne adresse
Offentlig vurdering, samlet ejendom (2020)
- Ejendomsværdi
- 262.150.400 kr.
- Grundværdi
- 262.150.400 kr.
Gælder hele ejendommen med flere adresser - ikke kun denne adresse
Ejendommen
- Type
- Erhverv
- Erhvervsareal
- 19.878 m²
- Grundareal
- 18.032 m²
- Opført
- 1948
- Varme
- Centralvarme med én fyringsenhed
| Felt | Bygning 1 | Bygning 2 | Bygning 3 | Bygning 4 | Bygning 5 | Bygning 6 | Bygning 7 | Bygning 8 | Bygning 9 | Bygning 10 | Bygning 11 | Bygning 12 | Bygning 13 | Bygning 14 | Bygning 15 | Bygning 16 | Bygning 17 | Bygning 18 | Bygning 19 | Bygning 20 | Bygning 21 | Bygning 22 | Bygning 23 | Bygning 24 | Bygning 25 | Bygning 26 | Bygning 27 | Bygning 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvendelse | Kode 229 | Anden bygning til kontor, handel og lager | Kode 229 | Kode 239 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 234 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 239 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Lager | Kode 319 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Lager | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 |
| Opført | 1948 | 1943 | 1958 | 1915 | 1958 | 1916 | 1943 | 1959 | 1924 | 1959 | 1959 | 2002 | 1964 | 1963 | 1963 | 1952 | 1952 | 1958 | 1963 | 1965 | 1915 | 1925 | 2008 | 1998 | 2008 | 2004 | 2007 | 1954 |
| Om-/tilbygning | - | - | 1983 | 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygningsareal | 2080 m² | 2004 m² | 1876 m² | 1590 m² | 1515 m² | 1470 m² | 1465 m² | 1363 m² | 1073 m² | 972 m² | 954 m² | 604 m² | 576 m² | 360 m² | 300 m² | 254 m² | 240 m² | 236 m² | 140 m² | 130 m² | 120 m² | 120 m² | 115 m² | 94 m² | 77 m² | 72 m² | 54 m² | 24 m² |
| Boligareal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervsareal | 2080 m² | 2004 m² | 1876 m² | 1590 m² | 1515 m² | 1470 m² | 1465 m² | 1363 m² | 1073 m² | 972 m² | 954 m² | 604 m² | 576 m² | 360 m² | 300 m² | 254 m² | 240 m² | 236 m² | 140 m² | 130 m² | 120 m² | 120 m² | 115 m² | 94 m² | 77 m² | 72 m² | 54 m² | 24 m² |
| Kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | 696 m² | 1031 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | 434 m² | Ingen kælder | 422 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | 270 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | 66 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder |
| Etager | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ydervæg | Mursten | Mursten | Mursten | Mursten | Mursten | Andet materiale | Mursten | Andet materiale | Mursten | Andet materiale | Andet materiale | Metal | Mursten | Andet materiale | Mursten | Mursten | Mursten | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Metal | Metal | Metal | Andet materiale | Metal | Mursten |
| Tag | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Fibercement herunder asbest | Andet materiale | Tagpap med lille hældning | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Tagpap med stor hældning | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Metal | Fibercement uden asbest | Tagpap med lille hældning | Fibercement uden asbest | Fibercement uden asbest | Andet materiale |
| Varme | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation |
BBR registrerer adressen som erhverv uden boligareal, så der beregnes ingen boligudgift.
1.403.617.000 kr.
Handelsdato: 2025-04-01
Tallet er den faktisk registrerede handel i Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR). Det er ikke fremskrevet til dagens niveau.
Gælder hele ejendommen med 5 registrerede boliger - ikke én bestemt bolig eller etage.
Registrerede oplysninger
- BBR: 0 m² bolig, 18032 m² grund, opført 1948
Baseret på offentlige data. "Hvad er boligen værd i dag?" er seneste handel ført frem med prisudviklingen i landsdelen.
Kilde: OIS / SVUR (Vurderingsstyrelsen) for vurdering og handel
Kilde: BBR for boligareal
Jordforurening nær Slipvej
Kortlagte arealer inden for 250, 500 og 1000 meter
Henter data fra jordforureningsregistret …
Kortlagte arealer er V1 (mistanke om forurening) og V2 (konstateret forurening) talt sammen. "Typisk adresse" er gennemsnittet for et tilfældigt udvalg af adresser fra den officielle adresseliste (Dataforsyningen). Kilde: DKJord, Danmarks Miljøportal / regionerne. Den officielle jordforureningsattest for matriklen er det gældende dokument.
Luftforureningskilder nær Slipvej
Store veje og industriområder i nærheden
Henter veje og industriområder …
Tallene viser kortlagte mulige kilder, ikke målt luftkvalitet. "Typisk adresse" er gennemsnittet for et tilfældigt udvalg af adresser fra den officielle adresseliste (Dataforsyningen). Kilde: © OpenStreetMap-bidragydere.
Sådan stemte man nær Slipvej
De tre største partier ved folketingsvalget inden for 250, 500 og 1000 meter
Henter valgresultater …
Stemmer tælles pr. valgsted (afstemningsområde), ikke pr. adresse. Afstandene viser alle valgsteder, som cirklen rører, lagt sammen - derfor kan tallene være ens på flere afstande. "Typisk adresse" er gennemsnittet for et tilfældigt udvalg af adresser i postnummeret; kommunen er det samlede resultat. Andele af gyldige stemmer ved folketingsvalget. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Dataforsyningen (valgsteder).
Highlights
De vigtigste kvaliteter ved nabolaget
Salgshistorik for Slipvej 1, 3., 8000 Aarhus C
Se alle tidligere handler på ReData
Prøv ReData gratisPrisudvikling og nabosalg for Slipvej 1, 3., 8000 Aarhus C
Se prisudvikling og nabosalg på ReData
Prøv ReData gratisLignende ejendomme i området
Se sammenlignelige handler på ReData
Prøv ReData gratisOfte stillede spørgsmål om Slipvej 1, 3., 8000 Aarhus C
Vi kan ikke finde en registreret handel. Det kan være en lejebolig, en andelsbolig eller en familiehandel.
Vil du have endnu flere data på denne ejendom?
Få adgang til transaktioner, ejerforhold, lån, vurderinger og meget mere med ReData.