Søg en ny ejendom
Skriv en anden adresse, vej eller postnummer – og tryk Enter
Slipvej 2, 1., 8000 Aarhus C
Fakta om Slipvej 2, 1.
Seneste handelspris · flere adresserapr. 2025
1.403.617.000kr.
Gælder hele ejendommen med flere adresser — ikke kun denne adresse
Offentlig vurdering · samlet ejendom (2020)
- Ejendomsværdi
- 262.150.400 kr.
- Grundværdi
- 262.150.400 kr.
Gælder hele ejendommen med flere adresser — ikke kun denne adresse
Ejendommen
- Bygningsareal
- 5.100 m²
- Grundareal
- 28.615 m²
- Opført
- 1974
- Varme
- Centralvarme med én fyringsenhed
| Felt | Bygning 1 | Bygning 2 | Bygning 3 | Bygning 4 | Bygning 5 | Bygning 6 | Bygning 7 | Bygning 8 | Bygning 9 | Bygning 10 | Bygning 11 | Bygning 12 | Bygning 13 | Bygning 14 | Bygning 15 | Bygning 16 | Bygning 17 | Bygning 18 | Bygning 19 | Bygning 20 | Bygning 21 | Bygning 22 | Bygning 23 | Bygning 24 | Bygning 25 | Bygning 26 | Bygning 27 | Bygning 28 | Bygning 29 | Bygning 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvendelse | Kode 222 | Kode 321 | Kode 229 | Kode 222 | Kode 321 | Kode 229 | Kode 222 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 323 | Kode 321 | Kode 229 | Kode 222 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 323 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 232 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 229 | Kode 321 | Kode 229 |
| Opført | 1974 | 1937 | 1915 | 1950 | 1932 | 1941 | 1950 | 1997 | 1974 | 1958 | 1997 | 1949 | 1934 | 1998 | 1960 | 1932 | 1957 | 1950 | 1980 | 1950 | 1961 | 1930 | 1950 | 1987 | 1964 | 1950 | 1974 | 1971 | 1940 | 1940 |
| Om-/tilbygning | — | — | 1948 | — | — | — | — | 2000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bygningsareal | 5100 m² | 3925 m² | 3675 m² | 3077 m² | 1650 m² | 1500 m² | 1175 m² | 1116 m² | 960 m² | 939 m² | 828 m² | 725 m² | 580 m² | 509 m² | 500 m² | 288 m² | 247 m² | 188 m² | 187 m² | 130 m² | 125 m² | 100 m² | 68 m² | 60 m² | 45 m² | 35 m² | 26 m² | 25 m² | 20 m² | 9 m² |
| Boligareal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kælder | Ingen kælder | 785 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | 825 m² | Ingen kælder | 375 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | 128 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | 580 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | 288 m² | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder |
| Etager | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ydervæg | Mursten | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Mursten | Mursten | Metal | Træ | Mursten | Metal | Træ | Andet materiale | Metal | Mursten | Andet materiale | Mursten | Andet materiale | Betonelementer | Andet materiale | Mursten | Andet materiale | Andet materiale | Betonelementer | Mursten | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Mursten | Mursten |
| Tag | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Andet materiale | Tagpap med stor hældning | Andet materiale | Andet materiale | Tagpap med lille hældning | Tagpap med stor hældning | Andet materiale | Tagpap med lille hældning | Tagpap med stor hældning | Andet materiale | Tagpap med lille hældning | Andet materiale | Tagpap med stor hældning | Tagpap med stor hældning | Metal | Tagpap med lille hældning | Metal | Fibercement herunder asbest | Tagpap med stor hældning | Metal | Tagpap med stor hældning | Tagpap med stor hældning | Metal | Andet materiale | Andet materiale | Tagpap med stor hældning | Andet materiale |
| Varme | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | Centralvarme med én fyringsenhed |
Vejledende estimat
Den faktiske udgift er individuel og afhænger blandt andet af bankens tilbud, rentefradrag, skatterabat, forsikring, forbrug og boligens stand. Beregningen er ikke et lånetilbud eller en kreditgodkendelse.
Vælg prisgrundlag
Brug den registrerede handel for hele ejendommen, eller skriv den boligpris, du vil beregne ud fra.
Den registrerede handelspris gælder hele ejendommen med 7 boliger og er ikke prisen for én bolig.
Indtast en boligpris for at se finansieringen
Driftsposterne vises længere nede, men de lægges ikke sammen til en samlet boligudgift uden et prisgrundlag.
Finansiering
Fordelt efter 80/15/5-modellen
Kontant udbetaling
0 kr.
Realkreditlån
0 kr.
Banklån
0 kr.
Låntype
Boligskat
ESTIMATGrundskyld
6‰ i 2026 · 20% nedslag
Ejendomsværdiskat
2026-sats · 20% nedslag
En eller flere registeroplysninger mangler. Den viste boligskat kan derfor være ufuldstændig og bør kontrolleres på forskudsopgørelsen.
Drift og forbrug
ESTIMATForsikring
Justerbart skøn
Opvarmning
Justerbart skøn
Fællesudgifter
Indtast selv
Vedligehold
Ikke medregnet som standard
Boligskatten er beregnet efter 2026-regler ud fra registrerede vurderinger og kommunens sats. Skatterabat, ejerandel og personlige skatteforhold er ikke medregnet. Kontrollér altid den faktiske boligskat, låneydelse og drift før et køb.
1.403.617.000 kr.
Handelsdato: 2025-04-01
Tallet er den faktisk registrerede handel i Statens Salgs- og Vurderingsregister (SVUR). Det er ikke fremskrevet til dagens niveau.
Gælder hele ejendommen med 7 registrerede boliger — ikke én bestemt bolig eller etage.
Registrerede oplysninger
- BBR: 0 m² bolig, 28615 m² grund, opført 1974
De registrerede tal vises uændret. Boksen "Hvad er boligen værd i dag?" er ikke et registreret tal — det er seneste handel (eller den offentlige vurdering) ført frem med Danmarks Statistiks registrerede prisudvikling for landsdelen.
Kilde: OIS / SVUR (Vurderingsstyrelsen) for vurdering og handel
Kilde: BBR for boligareal
Jordforurening nær Slipvej
Kortlagte arealer inden for 250, 500 og 1000 meter
Henter data fra jordforureningsregistret …
Kortlagte arealer er V1 (mistanke om forurening) og V2 (konstateret forurening) talt sammen. "Typisk adresse" er gennemsnittet for et tilfældigt udvalg af adresser fra den officielle adresseliste (Dataforsyningen). Kilde: DKJord, Danmarks Miljøportal / regionerne. Den officielle jordforureningsattest for matriklen er det gældende dokument.
Luftforureningskilder nær Slipvej
Store veje og industriområder i nærheden
Henter veje og industriområder …
Tallene viser kortlagte mulige kilder, ikke målt luftkvalitet. "Typisk adresse" er gennemsnittet for et tilfældigt udvalg af adresser fra den officielle adresseliste (Dataforsyningen). Kilde: © OpenStreetMap-bidragydere.
Sådan stemte man nær Slipvej
De tre største partier ved folketingsvalget inden for 250, 500 og 1000 meter
Henter valgresultater …
Stemmer tælles pr. valgsted (afstemningsområde), ikke pr. adresse. Afstandene viser alle valgsteder, som cirklen rører, lagt sammen — derfor kan tallene være ens på flere afstande. "Typisk adresse" er gennemsnittet for et tilfældigt udvalg af adresser i postnummeret; kommunen er det samlede resultat. Andele af gyldige stemmer ved folketingsvalget. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Dataforsyningen (valgsteder).
Highlights
De vigtigste kvaliteter ved nabolaget
Salgshistorik for Slipvej 2, 1., 8000 Aarhus C
Se alle tidligere handler på ReData
Prøv ReData gratisPrisudvikling og nabosalg for Slipvej 2, 1., 8000 Aarhus C
Se prisudvikling og nabosalg på ReData
Prøv ReData gratisLignende ejendomme i området
Se sammenlignelige handler på ReData
Prøv ReData gratisOfte stillede spørgsmål om Slipvej 2, 1., 8000 Aarhus C
Vi har ingen registreret handel på Slipvej 2, 1., 8000 Aarhus C i de tilgængelige ejendomsregistre. Ejendommen kan være en lejebolig, andelsbolig, en familieoverdragelse eller ikke have en registreret handel i datagrundlaget.
Vil du have endnu flere data på denne ejendom?
Få adgang til transaktioner, ejerforhold, lån, vurderinger og meget mere med ReData.