Søg en ny ejendom
Skriv en anden adresse, vej eller postnummer - og tryk Enter
Tændpibe 6, 6950 Ringkøbing
Fakta om Tændpibe 6
Seneste handelsprisnov. 2018
6.925.000kr.
Offentlig vurdering (2020)
- Ejendomsværdi
- 550.000 kr.
- Grundværdi
- 104.700 kr.
Offentlig registervurdering - ikke en aktuel markedspris.
Ejendommen
- Type
- Bolig og erhverv
- Erhvervsareal
- 1.245 m²
- Bygningsareal
- 530 m²
- Grundareal
- 24.603 m²
- Opført
- 1973
- Varme
- Ingen varmeinstallation
| Felt | Bygning 1 | Bygning 2 | Bygning 3 | Bygning 4 | Bygning 5 | Bygning 6 | Bygning 7 | Bygning 8 | Bygning 9 | Bygning 10 | Bygning 11 | Bygning 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anvendelse | Erhvervsmæssig produktion, landbrug | Erhvervsmæssig produktion, landbrug | Erhvervsmæssig produktion, landbrug | Stuehus til landbrugsejendom | Erhvervsmæssig produktion, landbrug | Erhvervsmæssig produktion, landbrug | Erhvervsmæssig produktion, landbrug | Erhvervsmæssig produktion, landbrug | Tiloversbleven landbrugsbygning | Erhvervsmæssig produktion, landbrug | Stuehus til landbrugsejendom | Tiloversbleven landbrugsbygning |
| Opført | 1973 | 1964 | 1974 | 1959 | - | - | - | - | 1959 | - | - | 1959 |
| Om-/tilbygning | - | - | - | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bygningsareal | 530 m² | 365 m² | 350 m² | 87 m² | - | - | - | - | 107 m² | - | - | 139 m² |
| Boligareal | - | - | - | 152 m² | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervsareal | 530 m² | 365 m² | 350 m² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder | Ingen kælder |
| Etager | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Ydervæg | Mursten | Mursten | Mursten | Mursten | - | - | - | - | Mursten | - | - | Mursten |
| Tag | Fibercement herunder asbest | Fibercement herunder asbest | Fibercement herunder asbest | Fibercement herunder asbest | - | - | - | - | Fibercement herunder asbest | - | - | Fibercement herunder asbest |
| Varme | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Ingen varmeinstallation | Centralvarme med én fyringsenhed | - | - | - | - | Ingen varmeinstallation | - | - | Centralvarme med én fyringsenhed |
Highlights
De vigtigste kvaliteter ved nabolaget
Salgshistorik for Tændpibe 6, 6950 Ringkøbing
Se alle tidligere handler på ReData
Prøv ReData gratisPrisudvikling og nabosalg for Tændpibe 6, 6950 Ringkøbing
Se prisudvikling og nabosalg på ReData
Prøv ReData gratisLignende ejendomme i området
Se sammenlignelige handler på ReData
Prøv ReData gratisOfte stillede spørgsmål om Tændpibe 6, 6950 Ringkøbing
Tændpibe 6, 6950 Ringkøbing blev sidst handlet den 14. november 2018 til 6.925.000 kr.. Du kan se den fulde handelshistorik i ejendomsboksen øverst på siden.
Vil du have endnu flere data på denne ejendom?
Få adgang til transaktioner, ejerforhold, lån, vurderinger og meget mere med ReData.